PINZA PELACABLE FRONTAL INGCO® Características: • Diámetro del separador: 0.5mm-6mm. • Con función de corte. • Mango de TPR cubierto de PP. • Hoja de material de 65Mn. • Tamaño: 175 x 85mm. La Pinza Pelacable Industrial 175mm Profesional Ingco es una herramienta esencial para quienes buscan precisión y eficiencia en el trabajo con cables. Su diseño autoajustable permite un pelado de cables de hasta 4.8mm de manera rápida y efectiva, facilitando tareas en entornos industriales y profesionales. Con un mango antideslizante, esta pinza garantiza un agarre seguro, lo que se traduce en mayor comodidad y control durante su uso. Su color naranja claro no solo aporta visibilidad, sino que también refleja la calidad y durabilidad que caracteriza a la marca Ingco. El modelo es ideal para trabajos que requieren un calibre de corte de 4mm, siendo una herramienta confiable para electricistas y técnicos. Con un peso de 1 kg y dimensiones compactas, es fácil de transportar y almacenar, convirtiéndola en una opción práctica para cualquier profesional del sector.
| 1 cuota de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.500,00 |
| 2 cuotas de $8.663,03 | Total $17.326,05 | |
| 3 cuotas de $6.015,08 | Total $18.045,25 | |
| 6 cuotas de $3.429,49 | Total $20.576,95 | |
| 9 cuotas de $2.550,39 | Total $22.953,50 | |
| 12 cuotas de $2.146,00 | Total $25.752,00 |
| 1 cuota de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.500,00 |
| 2 cuotas de $8.776,85 | Total $17.553,70 | |
| 3 cuotas de $5.984,63 | Total $17.953,90 | |
| 6 cuotas de $3.193,38 | Total $19.160,30 | |
| 9 cuotas de $2.311,46 | Total $20.803,15 | |
| 12 cuotas de $1.877,63 | Total $22.531,55 | |
| 24 cuotas de $1.280,77 | Total $30.738,55 |
| 3 cuotas de $6.060,03 | Total $18.180,10 | |
| 6 cuotas de $3.343,94 | Total $20.063,65 |
| 3 cuotas de $6.358,25 | Total $19.074,75 | |
| 6 cuotas de $3.572,32 | Total $21.433,90 | |
| 9 cuotas de $2.719,88 | Total $24.478,90 | |
| 12 cuotas de $2.258,86 | Total $27.106,30 |
| 18 cuotas de $1.457,01 | Total $26.226,15 |
